Données démographiques

Démographie de l'agglomération de Tokyo

Année ------Population

1875 -------- 800 000
1900 -------- 1 500 000
1920 -------- 4 150 000
1930 -------- 6 000 000
1940 -------- 8 560 000
1950 -------- 10 400 000
1960 -------- 15 535 000
1970 -------- 21 750 000
1980 -------- 26 000 000
1990 -------- 28 740 000
2000 -------- 28 900 000

Source : MORICONI-EBRARD F, L'urbanisation du monde depuis 1950, Anthropos, 1993

Texte mis en ligne par le CNDP - Reproduction interdite

© CNDP - Librairie - Multimédia - Géographie
2001 - Tous droits réservés. Limitation à l'usage non commercial, privé ou scolaire.